
Usbank

Amex

Usbank
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Grocery Stores Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Kroger Rewards World Elite MastercardUsbank | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| American Express Gold CardAmex | 4x Membership Rewards | 7.2¢/$ | $325 | $212 | amex |
| Pick 'n Save/Metro Market Rewards World Elite Mastercard®Usbank | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | $50 | mastercard |
| Ralphs Rewards World Elite Mastercard®Usbank | 5x points | 5.0¢/$ | $0 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Usbank

Amex

Usbank
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Grocery Stores Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Kroger Rewards World Elite MastercardUsbank | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| American Express Gold CardAmex | 4x Membership Rewards | 7.2¢/$ | $325 | $212 | amex |
| Pick 'n Save/Metro Market Rewards World Elite Mastercard®Usbank | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | $50 | mastercard |
| Ralphs Rewards World Elite Mastercard®Usbank | 5x points | 5.0¢/$ | $0 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Usbank

Amex

Usbank
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Grocery Stores Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Kroger Rewards World Elite MastercardUsbank | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| American Express Gold CardAmex | 4x Membership Rewards | 7.2¢/$ | $325 | $212 | amex |
| Pick 'n Save/Metro Market Rewards World Elite Mastercard®Usbank | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | $50 | mastercard |
| Ralphs Rewards World Elite Mastercard®Usbank | 5x points | 5.0¢/$ | $0 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| $50 |
| mastercard |
| Kroger Rewards World Elite Mastercard®Usbank | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| King Soopers Rewards World Elite Mastercard®Usbank | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fry's REWARDS World Mastercard®Usbank | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Dillons REWARDS World Mastercard®Usbank | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 3x Bilt Rewards | 6.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Fred Meyer Rewards® World Elite Mastercard®Usbank | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| $50 |
| mastercard |
| Kroger Rewards World Elite Mastercard®Usbank | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| King Soopers Rewards World Elite Mastercard®Usbank | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fry's REWARDS World Mastercard®Usbank | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Dillons REWARDS World Mastercard®Usbank | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 3x Bilt Rewards | 6.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Fred Meyer Rewards® World Elite Mastercard®Usbank | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| $50 |
| mastercard |
| Kroger Rewards World Elite Mastercard®Usbank | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| King Soopers Rewards World Elite Mastercard®Usbank | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fry's REWARDS World Mastercard®Usbank | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Dillons REWARDS World Mastercard®Usbank | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 3x Bilt Rewards | 6.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Fred Meyer Rewards® World Elite Mastercard®Usbank | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |